<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una nueva estación de aforo sobre el Bernesga en Santa Lucía</title>
	<atom:link href="http://lazorrera.com/2006/08/08/una-nueva-estacion-de-aforo-sobre-el-bernesga-en-santa-lucia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lazorrera.com/2006/08/08/una-nueva-estacion-de-aforo-sobre-el-bernesga-en-santa-lucia/</link>
	<description>Un brainstorming personal</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:17:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: La Zorrera &#187; Estación base GPS para Santa Lucía</title>
		<link>http://lazorrera.com/2006/08/08/una-nueva-estacion-de-aforo-sobre-el-bernesga-en-santa-lucia/#comment-24637</link>
		<dc:creator>La Zorrera &#187; Estación base GPS para Santa Lucía</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 21:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazorrera.com/2006/08/08/una-nueva-estacion-de-aforo-sobre-el-bernesga-en-santa-lucia/#comment-24637</guid>
		<description>[...] Estación de aforo para el control del rio Bernesga (química, biología, matemáticas, …) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estación de aforo para el control del rio Bernesga (química, biología, matemáticas, …) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://lazorrera.com/2006/08/08/una-nueva-estacion-de-aforo-sobre-el-bernesga-en-santa-lucia/#comment-302</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 12:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazorrera.com/2006/08/08/una-nueva-estacion-de-aforo-sobre-el-bernesga-en-santa-lucia/#comment-302</guid>
		<description>Muy buena e interesante esta aportación sobre el río Berenesga. Los enlaces funcionan estupendamente y, aunque cuesta moverse por entre las estadísticas, lo cierto es que resultan interesantísimos los datos que pueden consultarse.
Entiendo y comparto el interés de la propuesta de crear una estación de aforo en Santa Lucía con el doble objetivo propuesto en la misma.
Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena e interesante esta aportación sobre el río Berenesga. Los enlaces funcionan estupendamente y, aunque cuesta moverse por entre las estadísticas, lo cierto es que resultan interesantísimos los datos que pueden consultarse.<br />
Entiendo y comparto el interés de la propuesta de crear una estación de aforo en Santa Lucía con el doble objetivo propuesto en la misma.<br />
Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
