<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Santa Lucía vista con gvSIG</title>
	<atom:link href="http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/</link>
	<description>Un brainstorming personal</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:42:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: La Zorrera &#187; Jornada de geomática en la Universidad de León</title>
		<link>http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/#comment-25294</link>
		<dc:creator>La Zorrera &#187; Jornada de geomática en la Universidad de León</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 08:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/#comment-25294</guid>
		<description>[...] software libre en este campo, y esperamos que lo hagan por tanto de gvSIG, el programa que nosotros hemos comenzado a utilizar, y del que pensamos tiene unas enormes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] software libre en este campo, y esperamos que lo hagan por tanto de gvSIG, el programa que nosotros hemos comenzado a utilizar, y del que pensamos tiene unas enormes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: McLera</title>
		<link>http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/#comment-25145</link>
		<dc:creator>McLera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 18:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/#comment-25145</guid>
		<description>Buenas y santas,

mocadele, en cuanto pasen las fiestas pondré a disposición el fichero con el proyecto gvSIG que he empezado.

Se admiten sugerencias, colaboraciones y críticas.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas y santas,</p>
<p>mocadele, en cuanto pasen las fiestas pondré a disposición el fichero con el proyecto gvSIG que he empezado.</p>
<p>Se admiten sugerencias, colaboraciones y críticas.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mocadele</title>
		<link>http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/#comment-25144</link>
		<dc:creator>mocadele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazorrera.com/2007/12/23/santa-lucia-vista-con-gvsig/#comment-25144</guid>
		<description>me mola el proyecto, cuenta conmigo. me pondré a ello para entender bien de qué va la "mezcla" que has hecho. gracias por todas estas iniciativas.
besos y felices fiestas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me mola el proyecto, cuenta conmigo. me pondré a ello para entender bien de qué va la &#8220;mezcla&#8221; que has hecho. gracias por todas estas iniciativas.<br />
besos y felices fiestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
