<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las estaciones del Tren de La Robla en Google Earth</title>
	<atom:link href="http://lazorrera.com/2008/02/24/las-estaciones-del-tren-de-la-robla-en-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lazorrera.com/2008/02/24/las-estaciones-del-tren-de-la-robla-en-google-earth/</link>
	<description>Un brainstorming personal</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:56:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: La Zorrera &#187; Las estaciones del Tren de La Robla en el maps de La Zorrera</title>
		<link>http://lazorrera.com/2008/02/24/las-estaciones-del-tren-de-la-robla-en-google-earth/#comment-26432</link>
		<dc:creator>La Zorrera &#187; Las estaciones del Tren de La Robla en el maps de La Zorrera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazorrera.com/2008/02/24/la-robla-balmaseda/#comment-26432</guid>
		<description>[...] de poner a disposición el archivo KML con las estaciones del recorrido del Tren de La Robla para Google Earth, ahora hemos realizado otro de los Maps de La Zorrera, donde podréis consultar la ubicación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de poner a disposición el archivo KML con las estaciones del recorrido del Tren de La Robla para Google Earth, ahora hemos realizado otro de los Maps de La Zorrera, donde podréis consultar la ubicación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
